BMW 5 Series 2016–2020 vs Honda Accord 2008–2015 sedan size comparison
Honda Accord 2008–2015 sedan is 210 mm (4.3%) shorter than BMW 5 Series 2016–2020. It is 28 mm (1.5%) narrower, 26 mm (1.8%) lower and 270 mm (9.1%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 530 L and 467 L (-63 L).
| Dimension | BMW 5 Series 2016–2020 | Honda Accord 2008–2015 sedan | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4936 mm | 4726 mm | -210 mm (-4.3%) |
| Width | 1868 mm | 1840 mm | -28 mm (-1.5%) |
| Height | 1466 mm | 1440 mm | -26 mm (-1.8%) |
| Wheelbase | 2975 mm | 2705 mm | -270 mm (-9.1%) |
| Boot | 530 L | 467 L | -63 L |
BMW 5 Series 2016–2020 dimensions · Honda Accord 2008–2015 sedan dimensions