BMW 5 Series 2010–2017 vs Hyundai Sonata 2014–2017 size comparison
Hyundai Sonata 2014–2017 is 44 mm (0.9%) shorter than BMW 5 Series 2010–2017. It is 5 mm (0.3%) wider, 11 mm (0.8%) taller and 163 mm (5.5%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 520 L and 462 L (-58 L).
| Dimension | BMW 5 Series 2010–2017 | Hyundai Sonata 2014–2017 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4899 mm | 4855 mm | -44 mm (-0.9%) |
| Width | 1860 mm | 1865 mm | +5 mm (+0.3%) |
| Height | 1464 mm | 1475 mm | +11 mm (+0.8%) |
| Wheelbase | 2968 mm | 2805 mm | -163 mm (-5.5%) |
| Boot | 520 L | 462 L | -58 L |
BMW 5 Series 2010–2017 dimensions · Hyundai Sonata 2014–2017 dimensions