5 Series 2003 sedan vs Passat 2014 Sedan size comparison
Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan is 74 mm (1.5%) shorter than BMW 5 Series 2003–2010 sedan. It is 14 mm (0.8%) narrower, 12 mm (0.8%) lower and 97 mm (3.4%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 520 L and 586 L (+66 L).
| Dimension | BMW 5 Series 2003–2010 sedan | Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4841 mm | 4767 mm | -74 mm (-1.5%) |
| Width | 1846 mm | 1832 mm | -14 mm (-0.8%) |
| Height | 1468 mm | 1456 mm | -12 mm (-0.8%) |
| Wheelbase | 2888 mm | 2791 mm | -97 mm (-3.4%) |
| Boot | 520 L | 586 L | +66 L |
BMW 5 Series 2003–2010 sedan dimensions · Volkswagen Passat 2014–2019 Sedan dimensions