BMW 5 Series 2003 sedan vs Hyundai Sonata 2019 size comparison
Hyundai Sonata 2019–2023 is 59 mm (1.2%) longer than BMW 5 Series 2003–2010 sedan. It is 14 mm (0.8%) wider, 23 mm (1.6%) lower and 48 mm (1.7%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 520 L and 453 L (-67 L).
| Dimension | BMW 5 Series 2003–2010 sedan | Hyundai Sonata 2019–2023 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4841 mm | 4900 mm | +59 mm (+1.2%) |
| Width | 1846 mm | 1860 mm | +14 mm (+0.8%) |
| Height | 1468 mm | 1445 mm | -23 mm (-1.6%) |
| Wheelbase | 2888 mm | 2840 mm | -48 mm (-1.7%) |
| Boot | 520 L | 453 L | -67 L |
BMW 5 Series 2003–2010 sedan dimensions · Hyundai Sonata 2019–2023 dimensions