BMW 5 Series 2003 sedan vs Honda Accord 2008 sedan size comparison
Honda Accord 2008–2015 sedan is 115 mm (2.4%) shorter than BMW 5 Series 2003–2010 sedan. It is 6 mm (0.3%) narrower, 28 mm (1.9%) lower and 183 mm (6.3%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 520 L and 467 L (-53 L).
| Dimension | BMW 5 Series 2003–2010 sedan | Honda Accord 2008–2015 sedan | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4841 mm | 4726 mm | -115 mm (-2.4%) |
| Width | 1846 mm | 1840 mm | -6 mm (-0.3%) |
| Height | 1468 mm | 1440 mm | -28 mm (-1.9%) |
| Wheelbase | 2888 mm | 2705 mm | -183 mm (-6.3%) |
| Boot | 520 L | 467 L | -53 L |
BMW 5 Series 2003–2010 sedan dimensions · Honda Accord 2008–2015 sedan dimensions