BMW 5 Series 2003 sedan vs Honda Accord 2007 Sedan size comparison
Honda Accord 2007–2012 Sedan is 89 mm (1.8%) longer than BMW 5 Series 2003–2010 sedan. It is the same width, 8 mm (0.5%) taller and 88 mm (3.0%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 520 L and 397 L (-123 L).
| Dimension | BMW 5 Series 2003–2010 sedan | Honda Accord 2007–2012 Sedan | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4841 mm | 4930 mm | +89 mm (+1.8%) |
| Width | 1846 mm | 1846 mm | 0 mm (0.0%) |
| Height | 1468 mm | 1476 mm | +8 mm (+0.5%) |
| Wheelbase | 2888 mm | 2800 mm | -88 mm (-3.0%) |
| Boot | 520 L | 397 L | -123 L |
BMW 5 Series 2003–2010 sedan dimensions · Honda Accord 2007–2012 Sedan dimensions