BMW 5 Series 2003–2010 Estate vs Volvo V70 2007–2013 size comparison
Volvo V70 2007–2013 is 20 mm (0.4%) shorter than BMW 5 Series 2003–2010 Estate. It is 15 mm (0.8%) wider, 56 mm (3.8%) taller and 70 mm (2.4%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 500 L and 575 L (+75 L).
| Dimension | BMW 5 Series 2003–2010 Estate | Volvo V70 2007–2013 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4843 mm | 4823 mm | -20 mm (-0.4%) |
| Width | 1846 mm | 1861 mm | +15 mm (+0.8%) |
| Height | 1491 mm | 1547 mm | +56 mm (+3.8%) |
| Wheelbase | 2886 mm | 2816 mm | -70 mm (-2.4%) |
| Boot | 500 L | 575 L | +75 L |
BMW 5 Series 2003–2010 Estate dimensions · Volvo V70 2007–2013 dimensions