BMW 5 Series 1999–2004 vs Peugeot 508 2010–2014 size comparison
Peugeot 508 2010–2014 is 17 mm (0.4%) longer than BMW 5 Series 1999–2004. It is 53 mm (2.9%) wider, 21 mm (1.5%) taller and 13 mm (0.5%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 460 L and 515 L (+55 L).
| Dimension | BMW 5 Series 1999–2004 | Peugeot 508 2010–2014 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4775 mm | 4792 mm | +17 mm (+0.4%) |
| Width | 1800 mm | 1853 mm | +53 mm (+2.9%) |
| Height | 1435 mm | 1456 mm | +21 mm (+1.5%) |
| Wheelbase | 2830 mm | 2817 mm | -13 mm (-0.5%) |
| Boot | 460 L | 515 L | +55 L |
BMW 5 Series 1999–2004 dimensions · Peugeot 508 2010–2014 dimensions