BMW 5 Series 1999–2004 vs Mercedes-Benz 110 1961–1965 size comparison
Mercedes-Benz 110 1961–1965 is 45 mm (0.9%) shorter than BMW 5 Series 1999–2004. It is 5 mm (0.3%) narrower, 60 mm (4.2%) taller and 130 mm (4.6%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 460 L and 640 L (+180 L).
| Dimension | BMW 5 Series 1999–2004 | Mercedes-Benz 110 1961–1965 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4775 mm | 4730 mm | -45 mm (-0.9%) |
| Width | 1800 mm | 1795 mm | -5 mm (-0.3%) |
| Height | 1435 mm | 1495 mm | +60 mm (+4.2%) |
| Wheelbase | 2830 mm | 2700 mm | -130 mm (-4.6%) |
| Boot | 460 L | 640 L | +180 L |
BMW 5 Series 1999–2004 dimensions · Mercedes-Benz 110 1961–1965 dimensions