BMW 5 Series 1981–1987 vs Nissan Sentra 2007–2009 size comparison
Nissan Sentra 2007–2009 is 53 mm (1.1%) shorter than BMW 5 Series 1981–1987. It is 90 mm (5.3%) wider, 96 mm (6.8%) taller and 60 mm (2.3%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 460 L and 371 L (-89 L).
| Dimension | BMW 5 Series 1981–1987 | Nissan Sentra 2007–2009 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4620 mm | 4567 mm | -53 mm (-1.1%) |
| Width | 1700 mm | 1790 mm | +90 mm (+5.3%) |
| Height | 1415 mm | 1511 mm | +96 mm (+6.8%) |
| Wheelbase | 2625 mm | 2685 mm | +60 mm (+2.3%) |
| Boot | 460 L | 371 L | -89 L |
BMW 5 Series 1981–1987 dimensions · Nissan Sentra 2007–2009 dimensions