BMW 5 Series 1981–1987 vs Honda Civic 2006–2008 sedan size comparison
Honda Civic 2006–2008 sedan is 132 mm (2.9%) shorter than BMW 5 Series 1981–1987. It is 53 mm (3.1%) wider, 20 mm (1.4%) taller and 75 mm (2.9%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 460 L and 340 L (-120 L).
| Dimension | BMW 5 Series 1981–1987 | Honda Civic 2006–2008 sedan | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4620 mm | 4488 mm | -132 mm (-2.9%) |
| Width | 1700 mm | 1753 mm | +53 mm (+3.1%) |
| Height | 1415 mm | 1435 mm | +20 mm (+1.4%) |
| Wheelbase | 2625 mm | 2700 mm | +75 mm (+2.9%) |
| Boot | 460 L | 340 L | -120 L |
BMW 5 Series 1981–1987 dimensions · Honda Civic 2006–2008 sedan dimensions