BMW 3 Series Coupé 2000–2006 vs Honda Civic 2005–2007 size comparison
Honda Civic 2005–2007 is 48 mm (1.1%) shorter than BMW 3 Series Coupé 2000–2006. It is 6 mm (0.3%) narrower, 11 mm (0.8%) lower and 75 mm (2.8%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 410 L and 327 L (-83 L).
| Dimension | BMW 3 Series Coupé 2000–2006 | Honda Civic 2005–2007 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4488 mm | 4440 mm | -48 mm (-1.1%) |
| Width | 1757 mm | 1751 mm | -6 mm (-0.3%) |
| Height | 1369 mm | 1358 mm | -11 mm (-0.8%) |
| Wheelbase | 2725 mm | 2650 mm | -75 mm (-2.8%) |
| Boot | 410 L | 327 L | -83 L |
BMW 3 Series Coupé 2000–2006 dimensions · Honda Civic 2005–2007 dimensions