BMW 3-serie 2019– vs Honda Accord 2002–2005 size comparison
Honda Accord 2002–2005 is 100 mm (2.1%) longer than BMW 3-serie 2019–. It is 12 mm (0.7%) narrower, 10 mm (0.7%) taller and 111 mm (3.9%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 480 L and 396 L (-84 L).
| Dimension | BMW 3-serie 2019– | Honda Accord 2002–2005 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4713 mm | 4813 mm | +100 mm (+2.1%) |
| Width | 1827 mm | 1815 mm | -12 mm (-0.7%) |
| Height | 1440 mm | 1450 mm | +10 mm (+0.7%) |
| Wheelbase | 2851 mm | 2740 mm | -111 mm (-3.9%) |
| Boot | 480 L | 396 L | -84 L |
BMW 3-serie 2019– dimensions · Honda Accord 2002–2005 dimensions