Continental Spur 2005 vs 7 2015 size comparison
BMW 7 Series 2015–2018 is 209 mm (3.9%) shorter than Bentley Continental Flying Spur 2005–2013. It is 14 mm (0.7%) narrower, 1 mm (0.1%) lower and 5 mm (0.2%) longer in wheelbase. Boot space with the seats up is 475 L and 515 L (+40 L).
| Dimension | Bentley Continental Flying Spur 2005–2013 | BMW 7 Series 2015–2018 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 5307 mm | 5098 mm | -209 mm (-3.9%) |
| Width | 1916 mm | 1902 mm | -14 mm (-0.7%) |
| Height | 1479 mm | 1478 mm | -1 mm (-0.1%) |
| Wheelbase | 3065 mm | 3070 mm | +5 mm (+0.2%) |
| Boot | 475 L | 515 L | +40 L |
Bentley Continental Flying Spur 2005–2013 dimensions · BMW 7 Series 2015–2018 dimensions