BAIC BJ40 Plus 2021– vs Hyundai Tucson 2015–2018 size comparison
Hyundai Tucson 2015–2018 is 170 mm (3.7%) shorter than BAIC BJ40 Plus 2021–. It is 75 mm (3.9%) narrower, 226 mm (12.1%) lower and 75 mm (2.7%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 600 L and 513 L (-87 L).
| Dimension | BAIC BJ40 Plus 2021– | Hyundai Tucson 2015–2018 | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4645 mm | 4475 mm | -170 mm (-3.7%) |
| Width | 1925 mm | 1850 mm | -75 mm (-3.9%) |
| Height | 1871 mm | 1645 mm | -226 mm (-12.1%) |
| Wheelbase | 2745 mm | 2670 mm | -75 mm (-2.7%) |
| Boot | 600 L | 513 L | -87 L |
BAIC BJ40 Plus 2021– dimensions · Hyundai Tucson 2015–2018 dimensions