Audi A6 2014–2018 vs Honda Accord 2008–2015 Estate size comparison
Honda Accord 2008–2015 Estate is 193 mm (3.9%) shorter than Audi A6 2014–2018. It is 34 mm (1.8%) narrower, 9 mm (0.6%) taller and 207 mm (7.1%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 565 L and 406 L (-159 L).
| Dimension | Audi A6 2014–2018 | Honda Accord 2008–2015 Estate | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4943 mm | 4750 mm | -193 mm (-3.9%) |
| Width | 1874 mm | 1840 mm | -34 mm (-1.8%) |
| Height | 1461 mm | 1470 mm | +9 mm (+0.6%) |
| Wheelbase | 2912 mm | 2705 mm | -207 mm (-7.1%) |
| Boot | 565 L | 406 L | -159 L |
Audi A6 2014–2018 dimensions · Honda Accord 2008–2015 Estate dimensions