Audi A4 2019–2024 vs Peugeot 508 2018– Estate size comparison
Peugeot 508 2018– Estate is 4 mm (0.1%) shorter than Audi A4 2019–2024. It is 7 mm (0.4%) narrower, 18 mm (1.3%) lower and 33 mm (1.2%) shorter in wheelbase. Boot space with the seats up is 495 L and 530 L (+35 L).
| Dimension | Audi A4 2019–2024 | Peugeot 508 2018– Estate | Difference |
|---|---|---|---|
| Length | 4782 mm | 4778 mm | -4 mm (-0.1%) |
| Width | 1866 mm | 1859 mm | -7 mm (-0.4%) |
| Height | 1438 mm | 1420 mm | -18 mm (-1.3%) |
| Wheelbase | 2826 mm | 2793 mm | -33 mm (-1.2%) |
| Boot | 495 L | 530 L | +35 L |
Audi A4 2019–2024 dimensions · Peugeot 508 2018– Estate dimensions